Технические характеристики
Параметр | Ед. изм. | Показатель |
Базовое шасси автокрана | МАЗ 533731-382 | |
Колесная формула автокрана | 4х2 | |
Двигатель автокрана | Deutz BF4M1013FC/190 (Евро-3) | |
Грузоподъемность автокрана | ||
максимальная | т | 20,0 |
минимальная | т | 0,9 |
Максимальный грузовой момент | т.м. | 64,0 |
Высота подъема максимальная | м | 21,7 |
Высота подъема при максимальном вылете | м | 6,2 |
Глубина опускания | м | 3,0 |
Длина стрелы автокрана | м | 8,5-20,5 |
Вылет | ||
максимальный | м | 19,0 |
минимальный | м | 2,0 |
Максимальная скорость подъема (опускания)
пустого крюка и грузов до 2 т |
м/мин | 12,0 |
Скорость посадки | м/мин | 0,4 |
Частота вращения | ||
максимальная | об/мин | 1,2 |
минимальная | об/мин | 0,4 |
Скорость передвижения автокрана
в транспортном положении |
км/ч | 60 |
Габаритные размеры автокрана | мм | 10320х2500х3400 |
Полная масса автокрана | т | 17,3 |
Распределение нагрузки на дорогу | ||
через шины передних колес | т.с. | 6,2 |
через шины колес тележки | т.с. | 11,1 |
База выносных опор | м | 4,9 |
Расстояние между опорами | м | 5,8 |
Габаритные размеры
Грузоподъемные характеристики