|
Ед. изм. |
DV25Q-1 |
E600DV |
Ширина укладки | m | 2.5-12 (можно выбрать 14m) | 3-9 |
Макс. толщина укладки | mm | 350 | 350 |
Скорость укладки | m/min | 0~18 | 0~18 |
Скорость движения | km/h | 0~3.6 | 0~3.6 |
Емкость бункера | t | 14 | 14 |
Регулировка запаса высоты | % | -1-4 | -1-3 |
Скорость двойного трамбующего бруса | r/min | 0-1470 | 0-1470 |
Вибрационная частота | Hz | 0-42 | 0-50 |
Двигатель | TCD2013L062V Deutz | TCD2013L062V Deutz | |
Ном. мощность/обороты | kw | 182 | 182 |
Плотность | % | ≥90 | ≥90 |
Равномерность | mm/3m | ≤2 | ≤2 |
Теоретическая производительность | t/h | 800 | 700 |
Габаритные размеры | mm | 6402×2656×3880 | 6980×3000×3880 |
Вес целой машины | t | 22.2-31.2 | 24-26.5 |
Каталог XCMG
- XCMG
- Колесные подъемные краны
- Фронтальные погрузчики
- Бульдозеры
- Катки дорожные
- Грейдеры
- Дорожные фрезы
- Экскаваторы-погрузчики
- Автобетононасосы
- Асфальтоукладочные машины
- SHAANXI
- SHANTUI
- POWER PLUS